
Date Amount Total
10/01/11 55.00
17/01/11 27.00 82.00
24/01/11 25.00 107.00
31/01/11 52.00 159.00
07/02/11 57.00 206.00
14/02/11 40.00 246.00
21/02/11 42.00 288.00
28/02/11 62.00 350.00
07/03/11 55.00 405.00
14/03/11 58.00 463.00
21/03/11 58.00 511.00
28/03/11 57.00 568.00
04/04/11 60.00 628.00
11/04/11 55.00 673.00
18/04/11 64.00 738.00
25/04/11 44.00 782.00
02/05/11 68.00 850.00
09/05/11 70.00 920.00
16/05/11 66.00 986.00
23/05/11 44.00 1030.00
30/05/11 40.00 1070.00
06/06/11 58.00 1128.00
13/06/11 56.00 1184.00
20/06/11 40.00 1224.00
27/06/11 48.00 1262.00
04/07/11 58.00 1320.00
11/07/11 56.00 1377.00
18/07/11 43.00 1420.00
25/07/11 62.00 1482.00
01/08/11 65.00 1547.00
08/08/11 74.00 1621.00
15/08/11 64.00 1685.00
22/08/11 72.00 1758.00
29/08/11 54.00 1812.00
05/09/11 50.00 1862.00
12/09/11 42.00 1904.00
19/09/11 35.00 1939.00
26/09/11 61.00 2000.00
03/10/11 38.00 2038.00
10/10/11 41.00 2079.00
Donated £384.00 to the open doors cafe.
17/10/11 36.00 2115.00
24/10/11 35.00 2150.00
31/10/11 50.00 2200.00
07/11/11 27.00 2227.00
14/11/11 53.00 2280.00
21/11/11 30.00 2310.00
28/11/11 38.00 2348.00
05/12/11 30.00 2378.00
12/12/11 00.00 2378.00
19/12/11 25.00 2403.00
26/12/11 no quiz
02/01/12 no quiz
09/01/12 29.00 2432.00
16/01/12 37.00 2469.00
23/01/12 47.00 2516.00
30/01/12 40.00 2556.00
06/02/12 38.00 2594.00
Donated £500.00 to the 5th Exmouth sea scouts
13/02/12 38.00 2632.00
20/02/12 45.00 2677.00
27/02/12 45.00 2721.00
05/03/12 53.00 2775.00
12/03/12 22.00 2797.00
19/03/12 39.00 2836.00
26/03/12 36.00 2872.00
03/04/12 39.00 2911.00
10/04/12 58.00 2969.00
17/04/12 40.00 3009.00
24/04/12 54.00 3063.00
Donated £730.19 Centre Stage at the Pavillion.
01/05/12 50.00 3113.00
08/05/12 45.00 3158.00
14/05/12 40.00 3198.00
21/05/12 52.00 3250.00
28/05/12 55.00 3305.00
04/06/12 28.00 3332.00
11/06/12 45.00 3376.00
18/06/12 49.00 3425.00
25/06/12 76.00 3501.00
02/07/12 67.00 3568.00
09/07/12 51.00 3619.00
16/07/12 52.00 3671.00
23/07/12 56.00 3727.00
30/07/12 40.00 3767.00
06/08/12 58.00 3825.00
Donated £702.00 to St Johns Ambulance.
13/08/12 66.00 3891.00
20/08/12 43.00 3932.00
27/08/12 72.00 4004.00
03/09/12 51.00 4055.00
10/09/12 45.00 4100.00
17/09/12 52.00 4152.00
24/09/12 46.00 4198.00
01/10/12 54.00 4252.00
08/10/12 39.00 4291.00
15/10/12 31.00 4322.00
22/10/12 36.00 4358.00
29/10/12 32.00 4390.00
05/11/12 32.00 4422.00
12/11/12 40.00 4462.00
19/11/12 40.00 4502.00
26/11/12 164.00 4666.00
03/12/12 34.00 4700.00
10//12/12 27.00 4727.00
17/12/12 73.00 4800.00